
Dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | |
AxB | t | cm2 | kg/m |
150x150 | 6 | 33.63 | 26.4 |
150x150 | 4.5 | 25.67 | 20.2 |
125x125 | 6 | 27.63 | 21.7 |
125x125 | 4.5 | 21.17 | 16.6 |
125x125 | 3.2 | 15.33 | 12 |
100x100 | 6 | 21.63 | 17 |
100x100 | 4.5 | 16.67 | 13.1 |
100x100 | 3.2 | 12.13 | 9.52 |
100x100 | 2.3 | 8.852 | 9.65 |
75x75 | 4.5 | 12.17 | 9.55 |
75x75 | 3.2 | 8.925 | 7.01 |
75x75 | 2.3 | 6.552 | 5.14 |
60x60 | 2.3 | 5.172 | 4.06 |
60x60 | 1.6 | 3.672 | 2.88 |
50x50 | 2.3 | 4.252 | 3.34 |
50x50 | 1.6 | 3.032 | 2.38 |
200x100 | 6 | 33.63 | 26.4 |
200x100 | 4.5 | 25.67 | 20.2 |
150x100 | 6 | 27.63 | 21.7 |
150x100 | 4.5 | 21.17 | 16.6 |
150x100 | 3.2 | 15.33 | 12 |
150x75 | 4.5 | 18.92 | 14.9 |
150x75 | 3.2 | 13.73 | 10.8 |
125x75 | 3.2 | 12.13 | 9.52 |
125x75 | 2.3 | 8.852 | 6.95 |
100x50 | 3.2 | 8.952 | 7.01 |
100x50 | 2.3 | 6.552 | 5.14 |
75x45 | 3.2 | 7.007 | 5.5 |
75x45 | 2.3 | 5.172 | 4.06 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น