
Thickness | Weight (kg) | |
in. | 4x8 ft2 | 5x10 ft2 |
1/8 | 74.1 | 116 |
5/32 | 92.6 | 145 |
3/16 | 111 | 174 |
7/32 | 130 | 203 |
1/4 | 148 | 232 |
9/32 | 167 | 260 |
5/16 | 185 | 289 |
11/32 | 204 | 318 |
3/8 | 222 | 347 |
13/32 | 241 | 376 |
7/16 | 259 | 405 |
15/32 | 278 | 434 |
1/2 | 296 | 463 |
17/32 | 315 | 492 |
9/16 | 333 | 521 |
19/32 | 352 | 550 |
5/8 | 371 | 579 |
21/32 | 389 | 608 |
11/16 | 408 | 637 |
23/32 | 426 | 666 |
3/4 | 444 | 694 |
25/32 | 463 | 724 |
13/16 | 482 | 752 |
27/32 | 500 | 782 |
7/8 | 519 | 810 |
29/32 | 537 | 840 |
15/16 | 556 | 868 |
31/32 | 574 | 898 |
1 | 593 | 926 |
1 1/16 | 630 | 984 |
1 1/8 | 667 | 1042 |
1 3/16 | 704 | 1100 |
1 1/4 | 741 | 1158 |
1 5/16 | 778 | 1216 |
1 3/8 | 815 | 1274 |
1 7/16 | 852 | 1332 |
1 1/2 | 889 | 1390 |
1 9/16 | 926 | 1447 |
1 5/8 | 963 | 1505 |
1 11/16 | 997 | 1558 |
1 3/4 | 1037 | 1621 |
1 13/16 | 1074 | 1678 |
1 7/8 | 1111 | 1736 |
2 | 1189 | 1852 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น