
Dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | |
AxB | t | cm2 | kg/m |
300x300 | 6 | 69.63 | 54.7 |
300x300 | 4.5 | 52.67 | 41.3 |
250x250 | 8 | 75.79 | 59.5 |
250x250 | 6 | 57.63 | 45.2 |
250x250 | 5 | 48.36 | 38 |
200x200 | 8 | 59.79 | 46.9 |
200x200 | 6 | 45.63 | 35.8 |
175x175 | 6 | 39.63 | 31.1 |
175x175 | 5 | 33.36 | 26.2 |
150x150 | 6 | 33.63 | 26.4 |
150x150 | 5 | 28.36 | 22.3 |
150x150 | 4.5 | 25.67 | 20.1 |
125x125 | 6 | 27.63 | 21.7 |
125x125 | 5 | 23.36 | 18.3 |
125x125 | 4.5 | 21.17 | 16.6 |
125x125 | 3.2 | 15.33 | 12 |
100x100 | 4.5 | 16.67 | 13.1 |
100x100 | 4 | 14.95 | 11.7 |
100x100 | 3.2 | 12.13 | 9.52 |
100x100 | 2.3 | 8.852 | 6.95 |
125x75 | 4 | 14.95 | 11.7 |
125x75 | 3.2 | 12.13 | 9.52 |
125x75 | 2.3 | 8.852 | 6.95 |
125x40 | 2.3 | 7.242 | 5.69 |
125x40 | 1.6 | 5.112 | 4.01 |
100x50 | 3.2 | 8.927 | 7.01 |
100x50 | 2.3 | 6.552 | 5.14 |
100x40 | 2.3 | 6.092 | 4.78 |
100x40 | 1.6 | 4.312 | 3.38 |
100x20 | 2.3 | 5.172 | 4.06 |
100x20 | 1.6 | 3.672 | 2.88 |
90x45 | 3.2 | 7.967 | 6.25 |
90x45 | 2.3 | 5.862 | 4.6 |
90x90 | 3.2 | 10.85 | 8.51 |
90x90 | 2.3 | 7.932 | 6.23 |
80x80 | 3.2 | 9.567 | 7.51 |
80x80 | 2.3 | 7.012 | 5.5 |
75x75 | 3.2 | 8.927 | 7.01 |
75x75 | 2.3 | 6.552 | 5.14 |
60x60 | 3.2 | 7.007 | 5.5 |
60x60 | 2.3 | 5.172 | 4.06 |
60x60 | 1.6 | 3.672 | 2.88 |
50x50 | 3.2 | 5.727 | 4.5 |
50x50 | 2.3 | 4.252 | 3.34 |
50x50 | 1.6 | 3.032 | 2.38 |
200x200 | 6 | 33.63 | 26.4 |
200x100 | 4.5 | 25.67 | 20.1 |
150x100 | 6 | 27.63 | 21.7 |
150x100 | 4.5 | 21.17 | 16.6 |
150x80 | 6 | 25.23 | 19.8 |
150x80 | 5 | 21.36 | 16.8 |
150x80 | 4.5 | 19.37 | 15.2 |
75x75 | 3.2 | 7.007 | 5.5 |
75x45 | 2.3 | 5.172 | 4.06 |
75x75 | 1.6 | 3.672 | 2.88 |
75x20 | 2.3 | 4.022 | 3.16 |
75x20 | 1.6 | 2.872 | 2.25 |
60x30 | 3.2 | 5.087 | 3.99 |
60x30 | 2.3 | 3.792 | 2.98 |
60x30 | 1.6 | 2.712 | 2.13 |
50x20 | 2.3 | 2.872 | 2.25 |
50x20 | 1.6 | 2.072 | 1.63 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น