
Size (in) | kg/m |
3/16 | 0.178 |
13/64 | 0.209 |
7/32 | 0.242 |
15/64 | 0.278 |
1/4 | 0.316 |
17/64 | 0.357 |
9/32 | 0.4 |
19/64 | 0.446 |
5/16 | 0.494 |
21/64 | 0.545 |
11/32 | 0.598 |
23/64 | 0.653 |
3/8 | 0.711 |
25/64 | 0.772 |
13/32 | 0.835 |
27/64 | 0.9 |
7/16 | 0.969 |
29/64 | 1.039 |
15/32 | 1.112 |
31/64 | 1.187 |
1/2 | 1.265 |
33/64 | 1.345 |
17/32 | 1.428 |
35/64 | 1.513 |
9/16 | 1.601 |
37/64 | 1.691 |
19.32 | 1.784 |
39/64 | 1.879 |
5/8 | 1.977 |
41/64 | 2.077 |
21/32 | 2.179 |
43/64 | 2.284 |
11/16 | 2.392 |
45/64 | 2.501 |
23/32 | 2.614 |
47/64 | 2.729 |
3/4 | 2.846 |
49/64 | 2.966 |
25/32 | 3.088 |
51/64 | 3.213 |
13/16 | 3.34 |
53/64 | 3.47 |
27/32 | 3.602 |
55/64 | 3.737 |
7/8 | 3.874 |
57/64 | 4.031 |
29/32 | 4.156 |
58/64 | 4.3 |
15/16 | 4.447 |
61/64 | 4.597 |
31/32 | 4.748 |
63/64 | 4.903 |
1 | 5.06 |
1 1/32 | 5.381 |
1 1/16 | 5.712 |
1 3/32 | 6.052 |
1 1/8 | 6.404 |
1 5/32 | 6.765 |
1 3/16 | 7.136 |
1 7/32 | 7.515 |
1 1/4 | 7.907 |
1 9/32 | 8.306 |
1 5/16 | 8.716 |
1 11/32 | 9.136 |
1 3/8 | 9.566 |
1 13/32 | 10.007 |
1 7/16 | 10.456 |
1 15/32 | 10.916 |
1 1/2 | 11.385 |
1 17/32 | 11.864 |
1 9/16 | 12.352 |
1 19/32 | 12.852 |
1 5/8 | 13.361 |
1 21/32 | 13.88 |
1 11/16 | 14.409 |
1 23/32 | 14.947 |
1 3/4 | 15.497 |
1 25/32 | 16.055 |
1 13/16 | 16.623 |
1 27/32 | 17.2 |
1 7/8 | 17.788 |
1 29/32 | 18.386 |
1 15/16 | 18.993 |
1 31/32 | 19.162 |
2 | 20.239 |
2 1/32 | 20.877 |
2 1/16 | 21.524 |
2 3/32 | 22.181 |
2 1/8 | 22.848 |
2 5/32 | 23.525 |
2 3/16 | 24.212 |
3 7/32 | 24.909 |
2 1/4 | 25.616 |
2 9/32 | 26.332 |
2 5/16 | 27.058 |
2 11/32 | 27.795 |
2 3/8 | 28.541 |
2 13/32 | 29.297 |
2 7/16 | 30.063 |
2 15/32 | 30.838 |
2 1/2 | 31.624 |
2 17/32 | 32.42 |
2 9/16 | 33.225 |
2 19/32 | 34.041 |
2 5/8 | 34.866 |
2 21/32 | 35.701 |
2 11/16 | 36.546 |
2 23/32 | 37.4 |
2 3/4 | 38.255 |
2 25/32 | 39.139 |
2 13/16 | 40.024 |
2 27/32 | 40.918 |
2 7/8 | 41.822 |
2 29/32 | 42.736 |
2 15/16 | 43.661 |
2 31/32 | 44.595 |
3 | 45.538 |
3 1/32 | 46.491 |
3 1/16 | 47.455 |
3 3/32 | 48.428 |
3 1/8 | 49.421 |
3 5/32 | 50.406 |
3 3/16 | 51.409 |
3 7/32 | 52.421 |
3 1/4 | 53.444 |
3 9/32 | 54.476 |
3 5/16 | 55.519 |
3 11/32 | 56.571 |
3 3/8 | 57.633 |
3 13/32 | 58.706 |
3 7/16 | 59.789 |
3 15/32 | 60.881 |
3 1/2 | 61.982 |
3 9/16 | 64.261 |
3 5/8 | 66.489 |
3 11/16 | 68.801 |
3 3/4 | 71.153 |
3 13/16 | 73.545 |
3 7/8 | 75.976 |
3 15/16 | 78.466 |
4 | 80.956 |
4 1/16 | 83.506 |
4 1/8 | 86.096 |
4 3/16 | 88.762 |
4 1/4 | 91.394 |
4 5/16 | 94.101 |
4 3/8 | 96.848 |
4 7/16 | 99.635 |
4 1/2 | 102.461 |
4 9/16 | 105.327 |
4 5/8 | 108.231 |
4 11/16 | 111.177 |
4 3/4 | 114.162 |
4 13/16 | 117.186 |
4 7/8 | 120.249 |
4 15/16 | 123.351 |
5 | 126.494 |
5 1/16 | 129.676 |
5 1/8 | 132.899 |
5 3/16 | 136.161 |
5 1/4 | 139.462 |
5 5/16 | 142.801 |
5 3/8 | 146.18 |
5 7/16 | 149.6 |
5 1/2 | 150.059 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น