
Nominal | Major | Minor Dia. | Minor Dia. | Pitch | TPI | Pitch |
Diameter | Diameter | External | Internal | Diameter | mm | |
| Inch | d1(Inch) | d2(Inch) | Inch |
| |
0 - 80 UNF | 0.060 | 0.0447 | 0.0465 | 0.0519 | 80 | 0,317 |
1 - 72 UNF | 0.073 | 0.0560 | 0.058 | 0.064 | 72 | 0,353 |
2 - 64 UNF | 0.068 | 0.0488 | 0.0691 | 0.0759 | 64 | 0,397 |
3 - 56 UNF | 0.099 | 0.0771 | 0.0797 | 0.0874 | 56 | 0,453 |
4 - 48 UNF | 0.112 | 0.0864 | 0.0894 | 0.0985 | 48 | 0,529 |
5 - 44 UNF | 0.125 | 0.0971 | 0.1004 | 0.1102 | 44 | 0,577 |
6 - 40 UNF | 0.138 | 0.1073 | 0.1109 | 0.1218 | 40 | 0,635 |
8 - 36 UNF | 0.164 | 0.1299 | 0.1339 | 0.146 | 36 | 0,705 |
10 - 32 UNF | 0.190 | 0.1517 | 0.1562 | 0.1697 | 32 | 0,794 |
12 - 28 UNF | 0.216 | 0.1722 | 0.1773 | 0.1928 | 28 | 0,907 |
1/4" - 28 UNF | 0.250 | 0.2062 | 0.2113 | 0.2268 | 28 | 0,907 |
5/16" - 24 UNF | 0.313 | 0.2619 | 0.2674 | 0.2854 | 24 | 1,058 |
3/8" - 24 UNF | 0.375 | 0.3239 | 0.3299 | 0.3479 | 24 | 1,058 |
7/16" - 20 UNF | 0.438 | 0.3767 | 0.3834 | 0.405 | 20 | 1,270 |
1/2" - 20 UNF | 0.500 | 0.4387 | 0.4459 | 0.4675 | 20 | 1,270 |
9/16" - 18 UNF | 0.563 | 0.4948 | 0.5024 | 0.5264 | 18 | 1,411 |
5/8" - 18 UNF | 0.625 | 0.5568 | 0.5649 | 0.5889 | 18 | 1,411 |
3/4" - 16 UNF | 0.750 | 0.6733 | 0.6823 | 0.7094 | 16 | 1,587 |
7/8" - 14 UNF | 0.875 | 0.7874 | 0.7977 | 0.8286 | 14 | 1,814 |
1" - 12 UNF | 1.000 | 0.8978 | 0.9098 | 0.9459 | 12 | 2,117 |
1 1/8" - 12 UNF | 1.125 | 1.0228 | 1.0348 | 1.0709 | 12 | 2,117 |
1 1/4" - 12 UNF | 1.250 | 1.1478 | 1.1598 | 1.1959 | 12 | 2,117 |
1 3/8" - 12 UNF | 1.375 | 1.2728 | 1.2848 | 1.3209 | 12 | 2,117 |
1 1/2" - 12 UNF | 1.500 | 1.3978 | 1.4098 | 1.4459 | 12 | 2,117 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น