
Dimensions mm. | Sectional Area | Unit weight | |
HxAxC | t | cm2 | kg/m |
60x30x10 | 1.6 | 2.072 | 1.63 |
2 | 2.537 | 1.99 | |
2.3 | 2.872 | 2.25 | |
70x40x25 | 1.6 | 3.032 | 2.38 |
75x35x15 | 2.3 | 3.677 | 2.89 |
75x45x15 | 1.6 | 2.952 | 2.32 |
2 | 3.637 | 2.86 | |
2.3 | 4.137 | 3.25 | |
90x45x15 | 1.6 | 3.352 | 2.63 |
2.3 | 4.712 | 3.7 | |
3.2 | 6.367 | 5 | |
100x50x20 | 1.6 | 3.672 | 2.88 |
2 | 4.537 | 3.56 | |
2.3 | 5.172 | 4.06 | |
2.8 | 6.205 | 4.87 | |
3.2 | 7.007 | 5.5 | |
4 | 8.548 | 6.71 | |
4.5 | 9.469 | 7.43 | |
120x40x20 | 3.2 | 7.007 | 5.5 |
120x60x20 | 2.3 | 6.092 | 4.78 |
3.2 | 8.287 | 6.51 | |
120x60x25 | 4.5 | 11.72 | 9.2 |
125x50x20 | 2.3 | 5.747 | 4.51 |
3.2 | 7.807 | 6.13 | |
4 | 9.548 | 7.5 | |
4.5 | 10.59 | 8.32 | |
150x150x20 | 2.3 | 6.322 | 4.96 |
3.2 | 8.607 | 6.76 | |
4.5 | 11.72 | 9.2 | |
150x65x20 | 2.3 | 7.012 | 5.5 |
3.2 | 9.567 | 7.51 | |
4 | 11.75 | 9.22 | |
150x75x25 | 3.2 | 10.53 | 8.27 |
4 | 12.95 | 10.2 | |
4.5 | 14.42 | 11.3 | |
200x75x20 | 3.2 | 11.81 | 9.27 |
4 | 14.55 | 11.4 | |
4.5 | 16.22 | 12.7 | |
200x75x25 | 3.2 | 12.13 | 9.52 |
4 | 14.95 | 11.7 | |
4.5 | 16.67 | 13.1 | |
250x75x25 | 4.5 | 18.92 | 14.9 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น