
Standard sectional dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | |||
AXB | t | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 |
30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 |
40x40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 |
40x40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 |
45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 |
45x45 | 5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 3.38 |
50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 |
50x50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 3.77 |
50x50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 |
60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 |
60x60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 |
65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5 |
65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 |
65x65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 |
70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 |
75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 |
75x75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.86 |
75x75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 |
80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 |
90x90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 |
90x90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 5.59 |
90x90 | 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 |
90x90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 |
100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
100x100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 |
100x100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 |
130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 |
130x130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 |
130x130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 |
150x150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 |
150x150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 |
150x150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 |
175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 |
175x175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 |
200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 |
200x200 | 20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 |
200x200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 |
250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 |
250x250 | 35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น