
Thickness | Weight (kg) | |
mm. | 4x8 ft2 | 5x10 ft2 |
3.2 | 74.7 | 117 |
4.5 | 105 | 164 |
5 | 117 | 182 |
6 | 140 | 219 |
7 | 183 | 255 |
8 | 187 | 292 |
9 | 210 | 328 |
10 | 233 | 365 |
11 | 257 | 401 |
12 | 280 | 438 |
12.7 | 296 | 463 |
13 | 303 | 474 |
14 | 327 | 510 |
15 | 350 | 547 |
16 | 373 | 584 |
17 | 397 | 620 |
18 | 420 | 656 |
19 | 444 | 693 |
20 | 467 | 730 |
21 | 490 | 766 |
22 | 513 | 802 |
23 | 537 | 838 |
24 | 560 | 875 |
25 | 583 | 912 |
25.4 | 593 | 926 |
26 | 607 | 948 |
27 | 630 | 984 |
28 | 653 | 1021 |
29 | 677 | 1058 |
30 | 700 | 1094 |
32 | 747 | 1167 |
34 | 794 | 1240 |
36 | 840 | 1312 |
38 | 887 | 1386 |
40 | 933 | 1458 |
45 | 1050 | 1641 |
50 | 1167 | 1823 |
55 | 1284 | 2006 |
60 | 1400 | 2188 |
65 | 1517 | 2370 |
70 | 1634 | 2552 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น