
Size & wall thickness | Sectional Area | weight | ||
in | in2 | lb/ft | kg/ft | |
1/2 x 1/2 | 0.039 | 0.0706 | 0.24 | 0.109 |
| 0.047 | 0.0833 | 0.283 | 0.128 |
| 0.063 | 0.107 | 0.363 | 0.165 |
| 0.072 | 0.119 | 0.404 | 0.183 |
5/8 x 5/8 | 0.039 | 0.0901 | 0.306 | 0.139 |
| 0.047 | 0.107 | 0.363 | 0.165 |
| 0.063 | 0.138 | 0.47 | 0.213 |
| 0.072 | 0.155 | 0.526 | 0.239 |
3/4 x 3/4 | 0.039 | 0.114 | 0.373 | 0.169 |
| 0.047 | 0.13 | 0.443 | 0.201 |
| 0.063 | 0.17 | 0.577 | 0.262 |
| 0.072 | 0.191 | 0.649 | 0.294 |
7/8 x 7/8 | 0.039 | 0.129 | 0.439 | 0.199 |
| 0.047 | 0.154 | 0.523 | 0.237 |
| 0.063 | 0.201 | 0.684 | 0.31 |
| 0.072 | 0.227 | 0.771 | 0.35 |
1 x 1 | 0.047 | 0.177 | 0.603 | 0.271 |
| 0.063 | 0.233 | 0.791 | 0.359 |
| 0.072 | 0.263 | 0.694 | 0.405 |
| 0.078 | 0.282 | 0.96 | 0.436 |
| 0.095 | 0.336 | 1.14 | 0.518 |
| 0.12 | 0.41 | 1.39 | 0.632 |
| 0.125 | 0.424 | 1.44 | 0.654 |
1 1/4 x 1 1/4 | 0.047 | 0.224 | 0.763 | 0.346 |
| 0.063 | 0.296 | 1.01 | 0.456 |
| 0.072 | 0.335 | 1.14 | 0.516 |
| 0.078 | 0.362 | 1.23 | 0.556 |
| 0.095 | 0.431 | 1.46 | 0.663 |
| 0.12 | 0.53 | 1.8 | 0.817 |
| 0.125 | 0.849 | 1.87 | 0.847 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.047 | 0.271 | 0.922 | 0.418 |
| 0.063 | 0.359 | 1.22 | 0.553 |
| 0.072 | 0.407 | 1.38 | 0.627 |
| 0.078 | 0.438 | 1.49 | 0.676 |
| 0.095 | 0.526 | 1.79 | 0.811 |
| 0.12 | 0.601 | 2.21 | 1 |
| 0.125 | 0.674 | 2.29 | 1.04 |
2 x 2 | 0.12 | 0.865 | 2.94 | 1.34 |
| 0.156 | 1.08 | 3.7 | 1.68 |
| 0.1875 | 1.27 | 4.32 | 1.96 |
| 0.25 | 1.59 | 5.4 | 2.45 |
2 1/2 x 2 1/2 | 0.12 | 1.11 | 3.76 | 1.7 |
| 0.125 | 1.19 | 3.9 | 1.77 |
| 0.18 | 1.59 | 5.4 | 2.45 |
| 0.1875 | 1.64 | 5.59 | 2.54 |
| 0.25 | 2.09 | 7.1 | 3.22 |
3 x 3 | 0.12 | 1.35 | 4.58 | 2.08 |
| 0.125 | 1.4 | 4.76 | 2.16 |
| 0.18 | 1.95 | 6.62 | 3 |
| 0.1875 | 2.02 | 6.85 | 3.11 |
| 0.25 | 2.59 | 8.8 | 3.99 |
3 1/2 x 3 1/2 | 0.12 | 1.59 | 5.4 | 2.45 |
| 0.125 | 1.65 | 5.61 | 2.55 |
| 0.18 | 2.31 | 7.66 | 3.57 |
| 0.1875 | 2.39 | 8.13 | 3.69 |
| 0.25 | 3.09 | 10.5 | 4.76 |
4 x 4 | 0.12 | 1.83 | 6.22 | 2.82 |
| 0.18 | 2.64 | 9.07 | 4.12 |
| 0.1875 | 2.74 | 9.41 | 4.22 |
| 0.25 | 3.54 | 12.2 | 5.45 |
| 0.3125 | 4.27 | 14.5 | 6.46 |
| 0.375 | 4.95 | 16.8 | 7.64 |
5 x 5 | 0.125 | 2.38 | 8.11 | 3.68 |
| 0.18 | 3.36 | 11.4 | 5.18 |
| 0.1875 | 3.52 | 12 | 5.38 |
| 0.25 | 4.58 | 15.6 | 6.99 |
| 0.3125 | 5.52 | 18.8 | 8.52 |
| 0.375 | 6.45 | 21.9 | 9.95 |
6 x 6 | 0.18 | 4.08 | 13.9 | 6.29 |
| 0.1875 | 4.24 | 14.4 | 6.54 |
| 0.25 | 5.54 | 18.8 | 8.54 |
| 0.3125 | 6.77 | 23 | 10.4 |
| 0.375 | 7.96 | 27 | 12.3 |
7 x 7 | 0.18 | 4.77 | 16.2 | 7.36 |
| 0.1875 | 4.96 | 16.9 | 7.65 |
| 0.25 | 5.48 | 22 | 10 |
| 0.3125 | 7.94 | 27 | 12.2 |
| 0.375 | 9.33 | 31.7 | 14.4 |
8 x 8 | 0.18 | 5.49 | 18.7 | 8.47 |
| 0.1875 | 5.71 | 19.4 | 8.8 |
| 0.25 | 7.48 | 25.4 | 11.5 |
| 0.3125 | 9.19 | 31.2 | 14.2 |
| 0.375 | 10.8 | 36.8 | 16.7 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น