
Nominal | Major | Minor Diameter | Tapping | Pitch | TPI | Pitch |
Diameter | Diameter | Nut | Drill Size | Diameter | mm | |
| D(mm) | d3 (mm) | mm | d2(mm) |
| |
G 1/8" | 9,73 | 8,85 | 8,80 | 9.147 | 28 | 0,907 |
G 1/4" | 13,16 | 11,89 | 11,80 | 12.301 | 19 | 1,337 |
G 3/8" | 16,66 | 15,39 | 15,25 | 15.806 | 19 | 1,337 |
G 1/2" | 20,95 | 19,17 | 19,00 | 19.793 | 14 | 1,814 |
G 5/8" | 22,91 | 21,13 | 21,00 | 21.749 | 14 | 1,814 |
G 3/4" | 26,44 | 24,66 | 24,50 | 25.279 | 14 | 1,814 |
G 7/8" | 30,20 | 28,42 | 28,25 | 29.039 | 14 | 1,814 |
G 1" | 33,25 | 30,93 | 30,75 | 31.77 | 11 | 2,309 |
G 1 1/8" | 37,90 | 35,58 | 35,30 | 36.418 | 11 | 2,309 |
G 1 1/4" | 41,91 | 39,59 | 39,25 | 40.431 | 11 | 2,309 |
G 1 3/8" | 44,32 | 42,00 | 41,70 | 42.844 | 11 | 2,309 |
G 1 1/2" | 47,80 | 45,48 | 45,25 | 46.324 | 11 | 2,309 |
G 1 3/4" | 53,74 | 51,43 | 51,10 | 52.267 | 11 | 2,309 |
G 2" | 59,61 | 57,29 | 57,00 | 58.135 | 11 | 2,309 |
G 2 1/4" | 65,71 | 63,39 | 63,10 | 64.231 | 11 | 2,309 |
G 2 1/2" | 75,18 | 72,86 | 72,60 | 73.705 | 11 | 2,309 |
G 2 3/4" | 81,53 | 79,21 | 78,90 | 80.055 | 11 | 2,309 |
G 3" | 87,88 | 85,56 | 85,30 | 86.405 | 11 | 2,309 |
G 3 1/4" | 93,98 | 91,66 | 91,50 | 92.501 | 11 | 2,309 |
G 3 1/2" | 100,33 | 98,01 | 97,70 | 98.351 | 11 | 2,309 |
G 3 3/4" | 106,68 | 104,30 | 104,00 | 105.201 | 11 | 2,309 |
G 4" | 113,03 | 110,71 | 110,40 | 111,55 | 11 | 2,309 |
G 4 1/2 | 125,73 | 122,772 | 123,00 | 124,251 | 11 | 2,309 |
G 5 | 138,43 | 135,472 | 136,00 | 136,951 | 11 | 2,309 |
G 5 1/2 | 151,13 | 148,172 | 148,50 | 149,651 | 11 | 2,309 |
G 6 | 163,83 | 160,872 | 161,50 | 162,351 | 11 | 2,309 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น