
Standard sectional dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | |||
AXB | t | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
90x75 | 9 | 8.5 | 6 | 14.04 | 11 |
100x75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 |
100x75 | 10 | 10 | 7 | 16.5 | 13 |
125x75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
125x75 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 |
125x75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
125x90 | 10 | 10 | 7 | 20.5 | 16.1 |
125x90 | 13 | 10 | 7 | 26.26 | 20.6 |
150x90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 |
150x90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 |
150x100 | 9 | 12 | 6 | 21.84 | 17.1 |
150x100 | 12 | 12 | 8.5 | 28.56 | 22.4 |
150x100 | 15 | 12 | 8.5 | 32.25 | 27.7 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น