
Standard sectional dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | ||||
HXB | t1 | t2 | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
100x75 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 16.43 | 12.9 |
125x75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 20.45 | 16.1 |
150x75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 |
150x125 | 8.5 | 14 | 13 | 6.5 | 46.15 | 36.2 |
180x100 | 6 | 10 | 10 | 5 | 30.06 | 23.6 |
200x100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26 |
200x150 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 |
250x125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 |
250x125 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 |
300x150 | 8 | 13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 |
300x150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 |
300x150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 |
350x150 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 |
400x150 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72 |
400x150 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 |
450x175 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 |
450x175 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115 |
600x190 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133 |
600x190 | 16 | 35 | 38 | 19 | 224.5 | 176 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น