
Size & wall thickness | Sectional Area | weight | ||
in | in2 | lb/ft | kg/ft | |
1/2 x 1 | 0.039 | 0.11 | 0.361 | 0.164 |
| 0.047 | 0.13 | 0.428 | 0.194 |
| 0.063 | 0.17 | 0.559 | 0.254 |
1 x 1 1/2 | 0.047 | 0.224 | 0.763 | 0.346 |
| 0.063 | 0.296 | 1.01 | 0.456 |
| 0.078 | 0.36 | 1.23 | 0.556 |
| 0.095 | 0.431 | 1.46 | 0.663 |
| 0.109 | 0.487 | 1.66 | 0.751 |
| 0.12 | 0.53 | 1.8 | 0.817 |
1 x 2 | 0.047 | 0.271 | 0.922 | 0.418 |
| 0.063 | 0.359 | 1.22 | 0.553 |
| 0.072 | 0.407 | 1.38 | 0.627 |
| 0.078 | 0.438 | 1.49 | 0.676 |
| 0.095 | 0.526 | 1.79 | 0.811 |
| 0.12 | 0.65 | 2.21 | 1 |
| 0.128 | 0.688 | 2.34 | 1.06 |
2 x 3 | 0.12 | 1.11 | 3.76 | 1.7 |
| 0.125 | 1.15 | 3.9 | 1.77 |
| 0.18 | 1.59 | 5.4 | 2.45 |
| 0.1875 | 1.64 | 5.59 | 2.54 |
| 0.25 | 2.09 | 7.1 | 3.22 |
| 0.3125 | 2.48 | 8.44 | 3.83 |
2 x 4 | 0.12 | 1.35 | 4.58 | 2.08 |
| 0.125 | 1.4 | 4.76 | 2.16 |
| 0.18 | 1.95 | 6.62 | 3 |
| 0.1875 | 2.02 | 6.85 | 3.11 |
2 x 4 | 0.25 | 2.59 | 8.8 | 3.99 |
| 0.3125 | 3.11 | 10.6 | 4.79 |
2 x 5 | 0.12 | 1.59 | 5.39 | 2.45 |
| 0.129 | 1.65 | 5.6 | 2.55 |
| 0.18 | 2.31 | 7.84 | 3.57 |
| 0.1875 | 2.39 | 8.14 | 3.69 |
| 0.25 | 3.09 | 10.5 | 4.76 |
2 x 6 | 0.12 | 1.81 | 6.16 | 2.8 |
| 0.125 | 1.88 | 6.41 | 2.93 |
| 0.18 | 2.64 | 8.97 | 4.12 |
| 0.1875 | 2.74 | 9.31 | 4.22 |
1/2 x 4 1/2 | 0.12 | 1.59 | 5.39 | 2.45 |
| 0.125 | 1.65 | 5.6 | 2.55 |
| 0.18 | 2.31 | 7.84 | 3.57 |
| 0.187 | 2.39 | 8.14 | 3.69 |
| 0.25 | 3.09 | 10.9 | 4.76 |
3 x 4 | 0.12 | 1.59 | 5.4 | 2.45 |
| 0.125 | 1.65 | 5.61 | 2.55 |
| 0.18 | 2.31 | 7.86 | 3.57 |
| 0.1875 | 2.39 | 8.13 | 3.69 |
| 0.25 | 3.09 | 10.5 | 4.76 |
| 0.3125 | 3.73 | 12.7 | 5.76 |
3 x 5 | 0.125 | 1.84 | 6.46 | 2.93 |
| 0.18 | 2.67 | 9.07 | 4.12 |
| 0.1875 | 2.73 | 9.41 | 4.22 |
| 0.25 | 3.54 | 12.2 | 5.45 |
| 0.3125 | 4.27 | 14.5 | 6.46 |
| 0.375 | 4.95 | 16.8 | 7.64 |
3 x 6 | 0.125 | 2.13 | 7.25 | 3.29 |
| 0.18 | 3 | 10.2 | 4.63 |
| 0.1875 | 3.11 | 10.6 | 4.8 |
| 0.25 | 4.04 | 13.7 | 6.22 |
| 0.3125 | 4.9 | 16.74 | 7.56 |
| 0.375 | 5.7 | 19.4 | 8.8 |
4 x 6 | 0.125 | 2.38 | 8.11 | 3.68 |
| 0.18 | 3.36 | 11.4 | 5.18 |
| 0.1875 | 3.49 | 11.9 | 5.38 |
| 0.25 | 4.54 | 15.4 | 6.99 |
| 0.3125 | 5.52 | 18.8 | 8.52 |
| 0.375 | 6.45 | 21.9 | 9.95 |
4 x 7 | 0.1875 | 3.86 | 13.1 | 5.96 |
| 0.25 | 5.04 | 17.1 | 7.77 |
| 0.3125 | 6.15 | 20.9 | 9.48 |
| 0.375 | 7.2 | 24.5 | 11.1 |
4 x 8 | 0.18 | 4.08 | 13.9 | 6.29 |
| 0.1875 | 4.24 | 14.4 | 6.54 |
| 0.25 | 5.54 | 18.8 | 8.54 |
| 0.3125 | 6.77 | 23 | 10.4 |
| 0.375 | 7.96 | 27 | 12.3 |
5 x 7 | 0.18 | 4.08 | 13.9 | 6.29 |
| 0.1875 | 4.24 | 14.4 | 6.54 |
| 0.25 | 5.24 | 18.8 | 8.54 |
| 0.3125 | 6.77 | 23 | 10.4 |
| 0.375 | 7.96 | 27 | 12.3 |
6 x 8 | 0.18 | 4.77 | 16.2 | 7.36 |
| 0.1875 | 4.96 | 16.9 | 7.65 |
| 0.25 | 6.48 | 22.7 | 10 |
| 0.3125 | 7.94 | 27 | 12.2 |
| 0.375 | 9.33 | 31.7 | 14.4 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น