
Standard sectional dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | ||||
Nominal Dimension | HxB | t1 | t2 | r | ||
(Height x flange) | cm2 | kg/m | ||||
100x50 | 100x50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.3 |
100x100 | 100x100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
125x60 | 125x60 | 6 | 8 | 9 | 16.84 | 13.2 |
125x125 | 125x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 |
150x75 | 150x75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
150x100 | 148x100 | 6 | 9 | 11 | 26.84 | 21.1 |
150x150 | 150x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.5 |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 9 | 23.04 | 18.1 |
175x175 | 175x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.2 |
200x100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 |
200x100 | 200x100 | 5.5 | 8 | 11 | 27.16 | 21.3 |
200x150 | 194x150 | 6 | 9 | 13 | 39.01 | 30.6 |
200x200 | 200x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
200x200 | 200x204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 56.2 |
250x125 | 248x124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 |
250x125 | 250x125 | 6 | 9 | 12 | 37.66 | 29.6 |
250x175 | 244x175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 |
250x250 | 250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 |
250x250 | 250x255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
300x150 | 298x149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
300x150 | 300x150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 18 | 72.38 | 56.8 |
300x300 | 294x200 | 12 | 12 | 18 | 107.7 | 84.5 |
300x300 | 300x300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94 |
300x300 | 300x305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106 |
350x175 | 346x174 | 6 | 9 | 14 | 52.68 | 41.4 |
350x175 | 350x175 | 7 | 11 | 14 | 63.14 | 49.6 |
350x250 | 340x250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 |
350x350 | 344x348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 |
350x350 | 350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
400x200 | 396x199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.6 |
400x200 | 400x200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 |
400x300 | 390x300 | 10 | 16 | 22 | 136 | 107 |
400x400 | 388x402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140 |
400x400 | 394x398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147 |
400x400 | 400x400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
400x400 | 400x408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197 |
400x400 | 414x405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
400x400 | 428x407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
400x400 | 458x417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
400x400 | 498x432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
450x200 | 446x199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66.2 |
450x200 | 450x200 | 9 | 14 | 18 | 96.76 | 76 |
450x300 | 440x300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
500x200 | 496x199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 |
500x200 | 500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 |
500x200 | 506x201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 |
500x300 | 482x300 | 11 | 15 | 26 | 145.5 | 114 |
500x300 | 488x300 | 11 | 18 | 26 | 163.5 | 128 |
600x200 | 596x199 | 10 | 15 | 22 | 120.5 | 94.6 |
600x200 | 600x200 | 11 | 17 | 22 | 134.4 | 106 |
600x200 | 606x201 | 12 | 20 | 22 | 152.5 | 120 |
600x300 | 582x300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 |
600x300 | 588x300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 |
600x300 | 594x302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 |
700x300 | 692x300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 |
700x300 | 700x300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 |
800x300 | 792x300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 |
800x300 | 800x300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 |
900x300 | 890x299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 |
900x300 | 900x300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 |
900x300 | 912x302 | 18 | 34 | 28 | 364 | 286 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น