
Male Thread | Female Thread | Pipe Minor | Pipe Major | Tapping | Effective | TPI | Pitch | Reference level |
Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Drill Size | Diameter | mm | a | |
mm | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
| ||||
R 1/8" | Rp 1/8" | 6 | 9,728 | 8,566 | 9 | 28 | 0,907 | 4 |
R 1/4" | Rp 1/4" | 8 | 13,157 | 11,445 | 12.301 | 19 | 1,337 | 6 |
R 3/8" | Rp 3/8" | 10 | 16,662 | 14,950 | 15.806 | 19 | 1,337 | 6.4 |
R 1/2" | Rp 1/2" | 15 | 20,995 | 18,631 | 19.793 | 14 | 1,814 | 8.2 |
R 3/4" | Rp 3/4" | 20 | 26,441 | 24,117 | 25.279 | 14 | 1,814 | 9.5 |
R 1" | Rp 1" | 25 | 33,249 | 30,291 | 31.770 | 11 | 2,309 | 10.4 |
R 1 1/4" | Rp 1 1/4" | 32 | 41,910 | 38,952 | 40.431 | 11 | 2,309 | 12.7 |
R 1 1/2" | Rp 1 1/2" | 40 | 47,803 | 44,845 | 46.324 | 11 | 2,309 | 12.7 |
R 2" | Rp 2" | 50 | 59,614 | 56,656 | 58.135 | 11 | 2,309 | 15.9 |
R 2 1/2" | Rp 2 1/2" | 65 | 75,184 | 72,226 | 73.705 | 11 | 2,309 | 17.5 |
R 3" | Rp 3" | 80 | 87,884 | 84,926 | 86.341 | 11 | 2,309 | 20.6 |
R 4" | R 4" | 100 | 113,030 | 110,072 | 111.551 | 11 | 2,309 | 25.4 |
R 5" | Rp 5" | 125 | 138,430 | 135,472 | 136.951 | 11 | 2,309 | 28.6 |
R 6" | Rp 6" | 150 | 163,830 | 160,872 | 162.351 | 11 | 2,309 | 28.6 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น