
Dimensions mm. | Sectional Area | Unit weight | |
HxAxB | t | cm2 | kg/m |
40x40x15 | 3.2 | 2.703 | 2.12 |
50x25x10 | 2.3 | 1.781 | 1.4 |
75x40x15 | 2.3 | 2.816 | 2.21 |
3.2 | 3.823 | 3 | |
100x50x15 | 2.3 | 3.621 | 2.84 |
150x75x30 | 6 | 14.12 | 11.1 |
19x12x12 | 1.6 | 0.6039 | 0.474 |
38x15x15 | 1.6 | 1.004 | 0.788 |
40x40x40 | 2.3 | 2.586 | 2.03 |
3.2 | 3.503 | 2.75 | |
60x30x30 | 1.6 | 1.836 | 1.44 |
2.3 | 2.586 | 2.03 | |
80x40x40 | 2.3 | 3.506 | 2.75 |
100x10x40 | 2.3 | 3.966 | 3.11 |
3.2 | 5.423 | 4.26 | |
100x50x50 | 2.3 | 4.426 | 3.47 |
3.2 | 6.063 | 4.76 | |
120x40x40 | 3.2 | 6.063 | 4.76 |
150x50x50 | 2.3 | 5.576 | 4.38 |
3.2 | 7.663 | 6.02 | |
4.5 | 10.58 | 8.31 | |
150x75x75 | 4 | 11.47 | 9 |
4.5 | 12.83 | 10.1 | |
6 | 16.82 | 13.2 | |
200x50x50 | 3.2 | 9.263 | 7.27 |
4 | 11.47 | 9 | |
4.5 | 12.83 | 10.1 | |
200x75x75 | 6 | 19.82 | 15.6 |
250x50x50 | 4 | 13.47 | 10.6 |
4.5 | 15.08 | 11.8 | |
250x75x75 | 6 | 22.82 | 17.9 |
300x50x50 | 4 | 15.47 | 12.1 |
4.5 | 17.33 | 13.6 | |
350x50x50 | 4 | 17.47 | 13.7 |
4.5 | 19.58 | 15.4 | |
400x75x75 | 4.5 | 24.08 | 18.9 |
6 | 31.82 | 25 | |
450x75x75 | 4.5 | 26.33 | 20.7 |
6 | 34.82 | 27.3 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น