
Thickness | Weight (kg) | |||
mm. | 4x8 ft2 | 5x10 ft2 | ||
0.15 | 3.5 | 5.47 | ||
0.152 | 3.55 | 5.54 | ||
0.169 | 3.94 | 6.16 | ||
0.179 | 4.18 | 6.53 | ||
0.19 | 4.43 | 6.93 | ||
0.198 | 4.62 | 7.22 | ||
0.2 | 4.67 | 7.29 | ||
0.22 | 5.13 | 8.02 | ||
0.23 | 5.37 | 8.39 | ||
0.24 | 5.6 | 8.75 | ||
0.25 | 5.83 | 9.11 | ||
0.26 | 6.07 | 9.48 | ||
0.27 | 6.3 | 9.85 | ||
0.28 | 6.53 | 10.2 | ||
0.29 | 6.76 | 10.6 | ||
0.3 | 7 | 10.9 | ||
0.32 | 7.47 | 11.7 | ||
0.35 | 8.17 | 12.8 | ||
0.4 | 9.3 | 14.6 | ||
0.45 | 10.5 | 16.4 | ||
0.5 | 11.7 | 18.2 | ||
0.55 | 12.8 | 20.1 | ||
0.6 | 14 | 21.9 | ||
0.65 | 15.2 | 23.7 | ||
0.7 | 16.3 | 25.5 | ||
0.75 | 17.5 | 27.3 | ||
0.8 | 18.7 | 29.2 | ||
0.85 | 19.8 | 31 | ||
0.9 | 21 | 32.8 | ||
0.95 | 22.2 | 34.6 | ||
1 | 23.3 | 36.5 | ||
1.2 | 28 | 43.8 | ||
1.4 | 32.7 | 51 | ||
1.6 | 37.3 | 58.3 | ||
1.8 | 42 | 65.5 | ||
2 | 46.7 | 72.9 | ||
2.3 | 53.7 | 83.9 | ||
2.5 | 58.3 | 91.1 | ||
2.6 | 60.9 | 94.8 | ||
2.8 | 65.3 | 102 | ||
2.9 | 67.6 | 106 | ||
3 | 70 | 109 | ||
3.2 | 74.7 | 117 | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น