
Diameter | Unit weight | ||
mm. | in | kg/m | |
6 | 0.236 | 0.222 | |
7 | 0.276 | 0.302 | |
8 | 0.315 | 0.395 | |
9 | 0.354 | 0.499 | |
10 | 0.394 | 0.617 | |
11 | 0.433 | 0.746 | |
12 | 0.472 | 0.898 | |
13 | 0.512 | 1.04 | |
14 | 0.561 | 1.21 | |
15 | 0.591 | 1.39 | |
16 | 0.63 | 1.58 | |
17 | 0.69 | 1.78 | |
18 | 0.709 | 2 | |
19 | 0.748 | 2.23 | |
20 | 0.787 | 2.47 | |
21 | 0.827 | 2.72 | |
22 | 0.86 | 2.98 | |
23 | 0.908 | 3.26 | |
24 | 0.945 | 3.55 | |
25 | 0.984 | 3.85 | |
26 | 1.024 | 4.17 | |
28 | 1.102 | 4.83 | |
30 | 1.181 | 5.51 | |
32 | 1.26 | 6.31 | |
34 | 1.335 | 7.13 | |
36 | 1.417 | 7.99 | |
38 | 1.496 | 8.9 | |
40 | 1.579 | 9.87 | |
42 | 1.654 | 10.9 | |
44 | 1.732 | 11.9 | |
46 | 1.811 | 13 | |
48 | 1.89 | 14.2 | |
50 | 1.969 | 15.4 | |
55 | 2.165 | 18.7 | |
60 | 2.362 | 22.2 | |
65 | 2.559 | 26 | |
70 | 2.759 | 30.2 | |
75 | 2.935 | 34.7 | |
80 | 3.15 | 39.5 | |
85 | 3.346 | 44.5 | |
90 | 3.543 | 49.9 | |
95 | 3.74 | 55.6 | |
100 | 3.937 | 61.7 | |
105 | 4.134 | 68 | |
110 | 4.331 | 74.6 | |
115 | 4.528 | 81.8 | |
120 | 4.724 | 88.8 | |
125 | 4.921 | 96.3 | |
130 | 5.118 | 104 | |
135 | 5.315 | 112 | |
140 | 5.512 | 121 | |
145 | 5.709 | 130 | |
150 | 5.906 | 139 | |
200 | 7.874 | 247 | |
Inch Size | |||
Diameter | Unit weight | ||
in | in | mm. | kg/m |
3/16 | 0.1875 | 4.763 | 0.14 |
1/4 | 0.25 | 6.35 | 0.249 |
5/16 | 0.3126 | 7.93 | 0.388 |
3/8 | 0.375 | 9.525 | 0.559 |
7/16 | 0.4375 | 11.113 | 0.761 |
1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.995 |
9/16 | 0.5625 | 14.288 | 1.26 |
5/8 | 0.625 | 15.875 | 1.55 |
11/16 | 0.6875 | 17.463 | 1.88 |
3/4 | 0.75 | 19.05 | 2.24 |
13/16 | 0.8125 | 20.638 | 2.63 |
7/8 | 0.875 | 22.225 | 3.05 |
15/16 | 0.9375 | 28.813 | 3.5 |
1 | 1 | 25.4 | 3.98 |
1 1/8 | 1.125 | 28.575 | 5.03 |
1 1/4 | 1.25 | 31.75 | 6.21 |
1 3/8 | 1.375 | 34.925 | 7.52 |
1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 8.95 |
1 5/8 | 1.625 | 41.275 | 10.5 |
1 3/4 | 1.75 | 44.45 | 12.2 |
1 7/8 | 1.875 | 47.625 | 14 |
2 | 2 | 50.8 | 15.9 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น