
Nominal | Major | Major | Minor Dia. | Minor Dia. | Pitch | TPI | Pitch |
Diameter | Diameter | External | Internal | Diameter | |||
Diameter | d(Inch) | d(mm) | d1(Inch) | d2(Inch) | Inch | mm | |
N 1 - 64 UNC | 0.073 | 1.854 | 0.0538 | 0.0561 | 0.0629 | 64 | 0,397 |
N 2 - 56 UNC | 0.086 | 2.184 | 0.0641 | 0.0667 | 0.0744 | 56 | 0,453 |
N 3 - 48 UNC | 0.099 | 2.515 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0855 | 48 | 0,529 |
N 4 - 40 UNC | 0.112 | 2.845 | 0.0813 | 0.0849 | 0.0958 | 40 | 0,635 |
N 5 - 40 UNC | 0.125 | 3.175 | 0.0943 | 0.0979 | 0.1088 | 40 | 0,635 |
N 6 - 32 UNC | 0.138 | 3.505 | 0.0997 | 0.1042 | 0.1177 | 32 | 0,794 |
N 8 - 32 UNC | 0.164 | 4.166 | 0.1257 | 0.1302 | 0.1437 | 32 | 0,794 |
N 10 - 24 UNC | 0.19 | 4.826 | 0.1389 | 0.1449 | 0.1629 | 24 | 1,058 |
N 12 - 24 UNC | 0.216 | 5.486 | 0.1649 | 0.1709 | 0.1889 | 24 | 1,058 |
1/4" - 20 UNC | 0.25 | 6.350 | 0.1887 | 0.1959 | 0.2175 | 20 | 1,270 |
5/16" - 18 UNC | 0.3125 | 7.938 | 0.2443 | 0.2524 | 0.2764 | 18 | 1,411 |
3/8" - 16 UNC | 0.375 | 9.525 | 0.2983 | 0.3073 | 0.3344 | 16 | 1,587 |
7/16" - 14 UNC | 0.4375 | 11.112 | 0.3499 | 0.3602 | 0.3911 | 14 | 1,814 |
1/2" - 13 UNC | 0.5 | 12.700 | 0.4056 | 0.4167 | 0.45 | 13 | 1,954 |
9/16" - 12 UNC | 0.5625 | 14.288 | 0.4603 | 0.4723 | 0.5084 | 12 | 2,117 |
5/8" - 11 UNC | 0.625 | 15.875 | 0.5135 | 0.5266 | 0.566 | 11 | 2,309 |
3/4" - 10 UNC | 0.75 | 19.050 | 0.6273 | 0.6417 | 0.685 | 10 | 2,540 |
7/8" - 9 UNC | 0.875 | 22.225 | 0.7387 | 0.7547 | 0.8028 | 9 | 2,822 |
1" - 8 UNC | 1.00 | 25.400 | 0.8466 | 0.8647 | 0.9188 | 8 | 3,175 |
1 1/8" - 7 UNC | 1.125 | 28.575 | 0.9497 | 0.9704 | 1.0322 | 7 | 3,628 |
1 1/4" - 7 UNC | 1.25 | 31.750 | 1.0747 | 1.0954 | 1.1572 | 7 | 3,628 |
1 3/8" - 6 UNC | 1.375 | 34.925 | 1.1705 | 1.1946 | 1.2667 | 6 | 4,233 |
1 1/2" - 6 UNC | 1.50 | 38.100 | 1.2955 | 1.3196 | 1.3917 | 6 | 4,233 |
1 3/4" - 5 UNC | 1.75 | 44.450 | 1.5046 | 1.5335 | 1.6201 | 5 | 5,080 |
2" - 4 1/2 UNC | 2.00 | 50.800 | 1.7274 | 1.7594 | 1.8557 | 4.5 | 5,644 |
2 1/4" - 4 1/2 UNC | 2.25 | 57.150 | 1.9774 | 2.0094 | 2.1057 | 4.5 | 5,644 |
2 1/2" - 4 UNC | 2.5 | 63.500 | 2.1933 | 2.2294 | 2.3376 | 4 | 6,350 |
2 3/4" - 4 UNC | 2.75 | 69.850 | 2.4433 | 2.4794 | 2.5876 | 4 | 6,350 |
3" - 4 UNC | 3.00 | 76.200 | 2.6933 | 2.7294 | 2.8376 | 4 | 6,350 |
3 1/4" - 4 UNC | 3.25 | 82.550 | 2.9433 | 2.9794 | 3.0876 | 4 | 6,350 |
3 1/2" - 4 UNC | 3.5 | 88.900 | 3.1933 | 3.2294 | 3.3376 | 4 | 6,350 |
3 3/4" - 4 UNC | 3.75 | 95.250 | 3.4433 | 3.4794 | 3.5876 | 4 | 6,350 |
4" - 4 UNC | 4.00 | 101.600 | 3.6933 | 3.7294 | 3.8376 | 4 | 6,350 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น