
Standard sectional dimension mm. | Sectional Area | Unit weight | ||||
AXB | t1 | t2 | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
200x90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 |
250x90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 |
250x90 | 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 |
300x90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 |
300x90 | 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 |
350x100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.74 | 45.3 |
400x100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.59 | 53.8 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น