
Nominal | Pitch | Root | pitch | minor diameter | thread height | drill | ||
diameter |
| Radius | diameter |
|
| diameter | ||
d = D | P | R | d2=D2 | d3 D1 | h3 H1 |
| ||
M1.0x0.2 | 0.2 | 0.029 | 0.87 | 0.755 | 0.783 | 0.123 | 0.108 | 0.8 |
M1.1x0.2 | 0.2 | 0.029 | 0.97 | 0.855 | 0.883 | 0.123 | 0.108 | 0.9 |
M1.2x0.2 | 0.2 | 0.029 | 1.07 | 0.955 | 0.983 | 0.123 | 0.108 | 1 |
M1.4z0.2 | 0.2 | 0.029 | 1.27 | 1.155 | 1.183 | 0.123 | 0.108 | 1.2 |
M1.6x0.2 | 0.2 | 0.029 | 1.47 | 1.355 | 1.383 | 0.123 | 0.108 | 1.4 |
M1.8x0.2 | 0.2 | 0.029 | 1.67 | 1.555 | 1.583 | 0.123 | 0.108 | 1.6 |
M2x0.25 | 0.25 | 0.036 | 1.838 | 1.693 | 1.729 | 0.153 | 0.135 | 1.75 |
M2.2x0.25 | 0.25 | 0.036 | 2.038 | 1.893 | 1.929 | 0.153 | 0.135 | 1.95 |
M2.5x0.35 | 0.35 | 0.051 | 2.273 | 2.071 | 2.121 | 0.215 | 0.189 | 2.1 |
M3x0.35 | 0.35 | 0.051 | 2.773 | 2.571 | 2.621 | 0.215 | 0.189 | 2.6 |
M3.5x0.35 | 0.35 | 0.051 | 3.273 | 3.071 | 3.121 | 0.215 | 0.189 | 3.1 |
M4x0.5 | 0.5 | 0.072 | 3.675 | 3.387 | 3.459 | 0.307 | 0.271 | 3.5 |
M4.5x0.5 | 0.5 | 0.072 | 4.175 | 3.887 | 3.959 | 0.307 | 0.271 | 4 |
M5x0.5 | 0.5 | 0.072 | 4.675 | 4.387 | 4.459 | 0.307 | 0.271 | 4.5 |
M5.5x0.5 | 0.5 | 0.072 | 5.175 | 4.887 | 4.959 | 0.307 | 0.271 | 5 |
M6x0.75 | 0.75 | 0.108 | 5.513 | 5.08 | 5.188 | 0.46 | 0.406 | 5.2 |
M7x0.75 | 0.75 | 0.108 | 6.513 | 6.08 | 6.188 | 0.46 | 0.406 | 6.2 |
M8x0.75 | 0.75 | 0.108 | 7.513 | 7.08 | 7.188 | 0.46 | 0.406 | 7.2 |
M8x1.0 | 1 | 0.144 | 7.35 | 6.773 | 6.917 | 0.613 | 0.541 | 7 |
M9x0.75 | 0.75 | 0.108 | 8.513 | 8.08 | 8.188 | 0.46 | 0.406 | 8.2 |
M9x 1 | 1 | 0.144 | 8.35 | 7.773 | 7.917 | 0.613 | 0.541 | 8 |
M10x0.75 | 0.75 | 0.108 | 9.513 | 9.08 | 9.188 | 0.46 | 0.406 | 9.2 |
M10x1 | 1 | 0.144 | 9.35 | 8.773 | 8.917 | 0.613 | 0.541 | 9 |
M10x1.25 | 1.25 | 0.18 | 9.188 | 8.466 | 8.647 | 0.767 | 0.677 | 8.8 |
M11x0.75 | 0.75 | 0.108 | 10.513 | 10.08 | 10.188 | 0.46 | 0.406 | 10.2 |
M11x1 | 1 | 0.144 | 10.35 | 9.773 | 9.917 | 0.613 | 0.541 | 10 |
M12x1 | 1 | 0.144 | 11.35 | 10.773 | 10.917 | 0.613 | 0.541 | 11 |
M12x1.25 | 1.25 | 0.18 | 11.188 | 10.466 | 10.647 | 0.767 | 0.677 | 10.8 |
M12x1.5 | 1.5 | 0.217 | 11.026 | 10.16 | 10.376 | 0.92 | 0.812 | 10.5 |
M14x1.0 | 1 | 0.144 | 13.35 | 12.773 | 12.917 | 0.613 | 0.541 | 13 |
M14x1.25 | 1.25 | 0.18 | 13.188 | 12.466 | 12.647 | 0.767 | 0.677 | 12.8 |
M14x1.5 | 1.5 | 0.217 | 13.026 | 12.16 | 12.376 | 0.92 | 0.812 | 12.5 |
M15x1 | 1 | 0.144 | 14.35 | 13.773 | 13.917 | 0.613 | 0.541 | 14 |
M15x1.5 | 1.5 | 0.217 | 14.026 | 13.16 | 13.376 | 0.92 | 0.812 | 13.5 |
M16x1 | 1 | 0.144 | 15.35 | 14.773 | 14.917 | 0.613 | 0.541 | 15 |
M16x1.5 | 1.5 | 0.217 | 15.026 | 14.16 | 14.376 | 0.92 | 0.812 | 14.5 |
M17x1.0 | 1 | 0.144 | 16.35 | 15.773 | 15.917 | 0.613 | 0.541 | 16 |
M17x1.5 | 1.5 | 0.217 | 16.026 | 15.16 | 15.376 | 0.92 | 0.812 | 15.5 |
M18x1.0 | 1 | 0.144 | 17.35 | 16.773 | 16.917 | 0.613 | 0.541 | 17 |
M18x1.5 | 1.5 | 0.217 | 17.026 | 16.16 | 16.376 | 0.92 | 0.812 | 16.5 |
M18x2.0 | 2 | 0.289 | 16.701 | 15.546 | 15.835 | 1.227 | 1.083 | 16 |
M20x1.0 | 1 | 0.144 | 19.35 | 18.773 | 18.917 | 0.613 | 0.541 | 19 |
M20x1.5 | 1.5 | 0.217 | 19.026 | 18.16 | 18.376 | 0.92 | 0.812 | 18.5 |
M20x2.0 | 2 | 0.289 | 18.701 | 17.546 | 17.835 | 1.227 | 1.083 | 18 |
M22x1.0 | 1 | 0.144 | 21.35 | 20.773 | 20.917 | 0.613 | 0.541 | 21 |
M22x1.5 | 1.5 | 0.217 | 21.026 | 20.16 | 20.376 | 0.92 | 0.812 | 20.5 |
M22x2.0 | 2 | 0.289 | 20.701 | 19.546 | 19.835 | 1.227 | 1.083 | 20 |
M24x1.0 | 1 | 0.144 | 23.35 | 22.773 | 22.917 | 0.613 | 0.541 | 23 |
M24x1.5 | 1.5 | 0.217 | 23.026 | 22.16 | 22.376 | 0.92 | 0.812 | 22.5 |
M24x2.0 | 2 | 0.289 | 22.701 | 21.546 | 21.835 | 1.227 | 1.083 | 22 |
M25x1.0 | 1 | 0.144 | 24.35 | 23.773 | 23.917 | 0.613 | 0.541 | 24 |
M25x1.5 | 1.5 | 0.217 | 24.026 | 23.16 | 23.376 | 0.92 | 0.812 | 23.5 |
M25x2.0 | 2 | 0.289 | 23.701 | 22.546 | 22.835 | 1.227 | 1.083 | 23 |
M27x1.0 | 1 | 0.144 | 26.35 | 25.773 | 25.917 | 0.613 | 0.541 | 26 |
M27x1.5 | 1.5 | 0.217 | 26.026 | 25.16 | 25.376 | 0.92 | 0.812 | 25.5 |
M27x2.0 | 2 | 0.289 | 25.701 | 24.546 | 24.835 | 1.227 | 1.083 | 25 |
M28x1.0 | 1 | 0.144 | 27.35 | 26.773 | 26.917 | 0.613 | 0.541 | 27 |
M28x1.5 | 1.5 | 0.217 | 27.026 | 26.16 | 26.376 | 0.92 | 0.812 | 26.5 |
M28x2.0 | 2 | 0.289 | 26.701 | 25.546 | 25.835 | 1.227 | 1.083 | 26 |
M30x1.0 | 1 | 0.144 | 29.35 | 28.773 | 28.917 | 0.613 | 0.541 | 29 |
M30x1.5 | 1.5 | 0.217 | 29.026 | 28.16 | 28.376 | 0.92 | 0.812 | 28.5 |
M30x2.0 | 2 | 0.289 | 28.701 | 27.546 | 27.835 | 1.227 | 1.083 | 28 |
M30x3.0 | 3 | 0.433 | 28.051 | 26.319 | 26.752 | 1.84 | 1.624 | 27 |
M32x1.5 | 1.5 | 0.217 | 31.026 | 30.16 | 30.376 | 0.92 | 0.812 | 30.5 |
M32x2.0 | 2 | 0.289 | 30.701 | 29.546 | 29.835 | 1.227 | 1.083 | 30 |
M33x1.5 | 1.5 | 0.217 | 32.026 | 31.16 | 31.376 | 0.92 | 0.812 | 31.5 |
M33x2.0 | 2 | 0.289 | 31.701 | 30.546 | 30.835 | 1.227 | 1.083 | 31 |
M33x3.0 | 3 | 0.433 | 31.051 | 29.319 | 29.752 | 1.84 | 1.624 | 30 |
M35x1.5 | 1.5 | 0.217 | 34.026 | 33.16 | 33.376 | 0.92 | 0.812 | 33.5 |
M35x2.0 | 2 | 0.289 | 33.701 | 32.546 | 32.835 | 1.227 | 1.083 | 33 |
M36x1.5 | 1.5 | 0.217 | 35.026 | 34.16 | 34.376 | 0.92 | 0.812 | 34.5 |
M36x2.0 | 2 | 0.289 | 34.701 | 33.546 | 33.835 | 1.227 | 1.083 | 34 |
M36x3.0 | 3 | 0.433 | 34.051 | 32.319 | 32.752 | 1.84 | 1.624 | 33 |
M39x1.5 | 1.5 | 0.217 | 38.026 | 37.16 | 37.376 | 0.92 | 0.812 | 37.5 |
M39x2.0 | 2 | 0.289 | 37.701 | 36.546 | 36.835 | 1.227 | 1.083 | 37 |
M39x3.0 | 3 | 0.433 | 37.051 | 35.319 | 35.752 | 1.84 | 1.624 | 36 |
M40x1.5 | 1.5 | 0.217 | 39.026 | 38.16 | 38.376 | 0.92 | 0.812 | 38.5 |
M40x2.0 | 2 | 0.289 | 38.701 | 37.546 | 37.835 | 1.227 | 1.083 | 38 |
M40x3.0 | 3 | 0.433 | 38.051 | 36.619 | 36.752 | 1.84 | 1.624 | 37 |
M42x1.5 | 1.5 | 0.217 | 41.026 | 40.16 | 40.376 | 0.92 | 0.812 | 40.5 |
M42x2.0 | 2 | 0.289 | 40.701 | 39.546 | 39.835 | 1.227 | 1.083 | 40 |
M42x3.0 | 3 | 0.433 | 40.051 | 38.319 | 38.752 | 1.84 | 1.624 | 39 |
M42x4.0 | 4 | 0.577 | 39.402 | 37.093 | 37.67 | 2.454 | 2.165 | 38 |
M45x1.5 | 1.5 | 0.217 | 44.026 | 43.16 | 43.376 | 0.92 | 0.812 | 43.5 |
M45x2.0 | 2 | 0.289 | 43.701 | 42.546 | 42.835 | 1.227 | 1.083 | 43 |
M45x3.0 | 3 | 0.433 | 43.051 | 41.319 | 41.752 | 1.84 | 1.624 | 42 |
M45x4.0 | 4 | 0.577 | 42.402 | 40.093 | 40.67 | 2.454 | 2.165 | 41 |
M48x1.5 | 1.5 | 0.217 | 47.026 | 46.16 | 46.376 | 0.92 | 0.812 | 46.5 |
M48x2.0 | 2 | 0.289 | 46.701 | 45.546 | 45.835 | 1.227 | 1.083 | 46 |
M48x3.0 | 3 | 0.433 | 46.051 | 44.319 | 44.752 | 1.84 | 1.624 | 45 |
M48x4.0 | 4 | 0.577 | 45.402 | 43.093 | 43.67 | 2.454 | 2.165 | 44 |
M50x1.5 | 1.5 | 0.217 | 49.026 | 48.16 | 48.376 | 0.92 | 0.812 | 48.5 |
M50x2.0 | 2 | 0.289 | 48.701 | 47.546 | 47.835 | 1.227 | 1.083 | 48 |
M50x3.0 | 3 | 0.433 | 48.051 | 46.319 | 46.752 | 1.84 | 1.624 | 47 |
M52x1.5 | 1.5 | 0.217 | 51.026 | 50.16 | 50.376 | 0.92 | 0.812 | 50.5 |
M52x2.0 | 2 | 0.289 | 50.701 | 49.546 | 49.835 | 1.227 | 1.083 | 50 |
M52x3.0 | 3 | 0.433 | 50.051 | 48.319 | 48.752 | 1.84 | 1.624 | 49 |
M52x4.0 | 4 | 0.577 | 49.402 | 47.093 | 47.67 | 2.454 | 2.165 | 48 |
M55x1.5 | 1.5 | 0.217 | 54.026 | 53.16 | 53.376 | 0.92 | 0.812 | 53.5 |
M55x2.0 | 2 | 0.289 | 53.701 | 52.546 | 52.835 | 1.227 | 1.083 | 53 |
M55x3.0 | 3 | 0.433 | 53.051 | 51.319 | 51.752 | 1.84 | 1.624 | 52 |
M55x4.0 | 4 | 0.577 | 52.402 | 50.093 | 50.67 | 2.454 | 2.165 | 51 |
M56x1.5 | 1.5 | 0.217 | 55.026 | 54.16 | 54.376 | 0.92 | 0.812 | 54.5 |
M56x2.0 | 2 | 0.289 | 54.701 | 43.546 | 53.835 | 1.227 | 1.083 | 54 |
M56x3.0 | 3 | 0.433 | 54.051 | 52.319 | 52.752 | 1.84 | 1.624 | 53 |
M56x4.0 | 4 | 0.577 | 53.402 | 51.903 | 51.67 | 2.454 | 2.165 | 52 |
M58x1.5 | 1.5 | 0.217 | 57.026 | 56.16 | 56.376 | 0.92 | 0.812 | 56.5 |
M58x2.0 | 2 | 0.289 | 56.701 | 55.546 | 55.835 | 1.227 | 1.083 | 56 |
M58x3.0 | 3 | 0.433 | 56.051 | 54.319 | 54.752 | 1.84 | 1.624 | 55 |
M58x4.0 | 4 | 0.577 | 55.402 | 53.093 | 53.67 | 2.454 | 2.165 | 54 |
M60x1.5 | 1.5 | 0.217 | 59.026 | 58.16 | 58.376 | 0.92 | 0.812 | 58.5 |
M60x2.0 | 2 | 0.289 | 58.701 | 57.546 | 57.835 | 1.227 | 1.083 | 58 |
M60x3.0 | 3 | 0.433 | 58.051 | 56.319 | 56.752 | 1.84 | 1.624 | 57 |
M60x4.0 | 4 | 0.577 | 57.402 | 55.093 | 55.67 | 2.454 | 2.165 | 56 |
M62x1.5 | 1.5 | 0.217 | 61.026 | 60.16 | 60.376 | 0.92 | 0.812 | 60.5 |
M62x2.0 | 2 | 0.289 | 60.701 | 59.546 | 59.835 | 1.227 | 1.083 | 60 |
M62x3.0 | 3 | 0.433 | 60.051 | 58.319 | 58.752 | 1.84 | 1.624 | 59 |
M62x4.0 | 4 | 0.577 | 59.402 | 57.093 | 57.67 | 2.454 | 2.165 | 58 |
M64x1.5 | 1.5 | 0.217 | 63.026 | 62.16 | 62.376 | 0.92 | 0.812 | 62.5 |
M64x2.0 | 2 | 0.289 | 62.701 | 61.546 | 61.835 | 1.227 | 1.083 | 62 |
M64x3.0 | 3 | 0.433 | 62.051 | 60.319 | 60.752 | 1.84 | 1.624 | 61 |
M64x4.0 | 4 | 0.577 | 61.402 | 59.093 | 59.67 | 2.454 | 2.165 | 60 |
M65x1.5 | 1.5 | 0.217 | 64.026 | 63.16 | 63.376 | 0.92 | 0.812 | 63.5 |
M65x2.0 | 2 | 0.289 | 63.789 | 62.546 | 62.835 | 1.227 | 1.083 | 63 |
M65x3.0 | 3 | 0.433 | 63.051 | 61.319 | 61.752 | 1.84 | 1.624 | 62 |
M65x4.0 | 4 | 0.577 | 62.402 | 60.093 | 60.67 | 2.454 | 2.165 | 61 |
M68x1.5 | 1.5 | 0.217 | 67.026 | 66.16 | 66.376 | 0.92 | 0.812 | 66.5 |
M68x2.0 | 2 | 0.289 | 66.701 | 65.546 | 65.835 | 1.227 | 1.083 | 66 |
M68x3.0 | 3 | 0.433 | 66.051 | 64.319 | 64.752 | 1.84 | 1.624 | 65 |
M68x4.0 | 4 | 0.577 | 65.402 | 63.093 | 63.67 | 2.454 | 2.165 | 64 |
M70x1.5 | 1.5 | 0.217 | 69.026 | 68.16 | 68.376 | 0.92 | 0.812 | 68.5 |
M70x2.0 | 2 | 0.289 | 68.201 | 67.546 | 67.835 | 1.227 | 1.083 | 68 |
M70x3.0 | 3 | 0.433 | 68.051 | 66.319 | 66.752 | 1.84 | 1.624 | 67 |
M70x4.0 | 4 | 0.577 | 67.402 | 65.093 | 65.67 | 2.454 | 2.165 | 66 |
M70x6.0 | 6 | 0.866 | 66.103 | 62.639 | 63.505 | 3.681 | 3.248 | 64 |
M72x1.5 | 1.5 | 0.217 | 71.026 | 70.16 | 70.376 | 0.92 | 0.812 | 70.5 |
M72x2.0 | 2 | 0.289 | 70.701 | 69.546 | 69.835 | 1.227 | 1.083 | 70 |
M72x3.0 | 3 | 0.433 | 70.051 | 68.319 | 68.752 | 1.84 | 1.624 | 69 |
M72x4.0 | 4 | 0.577 | 69.402 | 67.093 | 67.67 | 2.454 | 2.165 | 68 |
M72x6.0 | 6 | 0.866 | 68.103 | 64.639 | 65.505 | 3.681 | 3.248 | 66 |
M75x1.5 | 1.5 | 0.217 | 74.026 | 73.16 | 73.376 | 0.92 | 0.812 | 73.5 |
M75x2.0 | 2 | 0.289 | 73.701 | 72.546 | 72.835 | 1.227 | 1.083 | 73 |
M75x3.0 | 3 | 0.433 | 73.051 | 71.319 | 71.752 | 1.84 | 1.624 | 72 |
M75x4.0 | 4 | 0.577 | 72.402 | 70.093 | 70.67 | 2.454 | 2.165 | 71 |
M75x6.0 | 6 | 0.866 | 71.103 | 67.639 | 68.505 | 3.681 | 3.248 | 69 |
M76x1.5 | 1.5 | 0.217 | 75.026 | 74.16 | 74.376 | 0.92 | 0.812 | 74.5 |
M76x2.0 | 2 | 0.289 | 74.701 | 73.546 | 73.835 | 1.227 | 1.083 | 74 |
M76x3.0 | 3 | 0.433 | 74.051 | 72.319 | 72.752 | 1.84 | 1.624 | 73 |
M76x4.0 | 4 | 0.577 | 73.402 | 71.093 | 71.67 | 2.454 | 2.165 | 72 |
M76x6.0 | 6 | 0.866 | 72.103 | 68.639 | 69.505 | 3.681 | 3.248 | 70 |
M80x1.5 | 1.5 | 0.217 | 79.026 | 78.16 | 78.376 | 0.92 | 0.812 | 78.5 |
M80x2.0 | 2 | 0.289 | 78.701 | 77.546 | 77.835 | 1.227 | 1.083 | 78 |
M80x3.0 | 3 | 0.433 | 78.051 | 76.319 | 76.752 | 1.84 | 1.624 | 77 |
M80x4.0 | 4 | 0.577 | 77.402 | 75.093 | 75.67 | 2.454 | 2.165 | 76 |
M80x6.0 | 6 | 0.866 | 76.103 | 72.639 | 73.505 | 3.681 | 3.248 | 74 |
M85x2.0 | 2 | 0.289 | 83.701 | 82.546 | 82.535 | 1.227 | 1.083 | 83 |
M85x3.0 | 3 | 0.433 | 83.051 | 81.319 | 81.752 | 1.84 | 1.624 | 82 |
M85x4.0 | 4 | 0.577 | 82.402 | 80.093 | 80.67 | 2.454 | 2.165 | 81 |
M85x6.0 | 6 | 0.866 | 81.103 | 77.639 | 78.505 | 3.681 | 3.248 | 79 |
M90x2.0 | 2 | 0.289 | 88.701 | 87.546 | 87.835 | 1.227 | 1.083 | 88 |
M90x3.0 | 3 | 0.433 | 88.051 | 86.319 | 86.752 | 1.84 | 1.624 | 87 |
M90x4.0 | 4 | 0.577 | 87.402 | 85.093 | 85.67 | 2.454 | 2.165 | 86 |
M90x6.0 | 6 | 0.866 | 86.103 | 82.639 | 83.505 | 3.681 | 0.328 | 84 |
M95x2.0 | 2 | 0.289 | 93.701 | 92.546 | 92.835 | 1.227 | 1.083 | 93 |
M95x3.0 | 3 | 0.433 | 93.051 | 91.319 | 91.752 | 1.84 | 1.624 | 92 |
M95x4.0 | 4 | 0.577 | 92.402 | 90.093 | 90.67 | 2.454 | 2.165 | 91 |
M95x6.0 | 6 | 0.866 | 91.103 | 87.639 | 88.505 | 3.681 | 3.248 | 89 |
M100x2.0 | 2 | 0.289 | 98.701 | 97.546 | 97.835 | 1.227 | 1.083 | 98 |
M100x3.0 | 3 | 0.433 | 98.051 | 96.319 | 96.752 | 1.84 | 1.624 | 97 |
M100x4.0 | 4 | 0.577 | 97.402 | 95.093 | 95.67 | 2.454 | 2.165 | 96 |
M100x6.0 | 6 | 0.866 | 96.103 | 92.639 | 93.505 | 3.681 | 3.248 | 94 |
credit : www.tribology-abc.com/calculators/metric-fine-iso.htm |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น