
d = D | |||||
d = Tapping drill size + P | |||||
h3 = 0.6134 x P | |||||
H1 = 0.5413 x P | |||||
R = 0.1443 x P | |||||
d2 = D2 = d - 0.6495 x P | |||||
d3 = d - 1.2269 x P | |||||
D1 = d - 1.0825 x P | |||||
Nominal Diameter | Pitch | Tapping Drill Size | |||
M | mm | mm | |||
1.00 | 0.25 | 0.75 | |||
1.10 | 0.25 | 0.85 | |||
1.20 | 0.25 | 0.95 | |||
1.40 | 0.30 | 1.10 | |||
1.60 | 0.35 | 1.25 | |||
1.80 | 0.35 | 1.45 | |||
2.00 | 0.40 | 1.60 | |||
2.20 | 0.45 | 1.75 | |||
2.50 | 0.45 | 2.05 | |||
3.00 | 0.50 | 2.50 | |||
3.50 | 0.60 | 2.90 | |||
4.00 | 0.70 | 3.30 | |||
4.50 | 0.75 | 3.70 | |||
5.00 | 0.80 | 4.20 | |||
6.00 | 1.00 | 5.00 | |||
7.00 | 1.00 | 6.00 | |||
8.00 | 1.25 | 6.80 | |||
9.00 | 1.25 | 7.80 | |||
10.00 | 1.50 | 8.50 | |||
11.00 | 1.50 | 9.50 | |||
12.00 | 1.75 | 10.25 | |||
14.00 | 2.00 | 12.00 | |||
16.00 | 2.00 | 14.00 | |||
18.00 | 2.50 | 15.50 | |||
20.00 | 2.50 | 17.50 | |||
22.00 | 2.50 | 19.50 | |||
24.00 | 3.00 | 21.00 | |||
27.00 | 3.00 | 24.00 | |||
30.00 | 3.50 | 26.50 | |||
33.00 | 3.50 | 29.50 | |||
36.00 | 4.00 | 32.00 | |||
39.00 | 4.00 | 35.00 | |||
42.00 | 4.50 | 37.50 | |||
45.00 | 4.50 | 40.50 | |||
48.00 | 5.00 | 43.00 | |||
52.00 | 5.00 | 47.00 | |||
56.00 | 5.50 | 50.50 | |||
60.00 | 5.50 | 54.50 | |||
64.00 | 6.00 | 58.00 | |||
68.00 | 6.00 | 62.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น